Product No. | Brand | Size | Description | Price | Availability | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S45672 | Yuanye | 25mg | ≥99% | SGD 43min | In Stock | Add To Cart | |
R009014 | 罗恩 | 1g | 98% | SGD 81.4min | 3-4Weeks | Add To Cart | |
D828602 | Macklin | 1g | 98% | SGD 71.23min | In Stock | Add To Cart | |
92941A | Adamas | 1g | 98% | SGD 83.8 | In Stock | Add To Cart | |
B33957 | Yuanye | 5mg | 分析标准品,HPLC≥98% | SGD 85 | In Stock | Add To Cart | |
E080389 | Energy Chemical | 1g | 98% | SGD 85.9min | In Stock | Add To Cart | |
D58990 | Acmec | 1g | 98% | SGD 108.4min | 3-4Weeks | Add To Cart | |
Z1009019 | AICON | 1g | 98% | SGD 109.3min | In Stock | Add To Cart | |
H82907 | Infsci | 1g | 98% | SGD 112min | 3-4Weeks | Add To Cart | |
H39411 | Infsci | 1g | 98% | SGD 112min | 3-4Weeks | Add To Cart | |
D193600 | TRC | 500mg | SGD 205min | 3-4Weeks | Add To Cart | ||
92941B | Adamas | 5g | 98% | SGD 252.1 | In Stock | Add To Cart | |
SD9820 | Solarbio | 50mg | HPLC≥98% | SGD 295 | In Stock | Add To Cart | |
ID1030 | Solarbio | 50mg | HPLC≥98% | SGD 361min | In Stock | Add To Cart | |
923898 | J&K | 500MG | 99% | SGD 608.5 | 3-4Weeks | Add To Cart | |
A28342 | AICON | 500MG | 0.99 | SGD 783.55 | In Stock | Add To Cart | |
More |